白ロム専門店の「白ロム Shop」!
DoCoMo / au / ソフトバンク / WILLCOM / 最新機種続々登場!
白ロムとは、携帯電話に電話番号などの情報が入っていない状態、もしくは解約や機種変更などにより、それまで書き込まれていた情報が消去された状態の端末本体になります。また「 FOMA 」「 auIC カード」「 SoftBank3G 」で SIM カードを使う機種は、SIM カード未挿入状態(カードを抜いた状態)を白ロムと言います。

![]() |
||
| ※ 上記以外の機種も高価買取中ですので、お気軽にご相談ください。 | ||
| DoCoMo | ||||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 型番 | 色 | 買取目安金額 | |
| BlackBerry | ||||
| BlackBerry Bold 9000 | SIMロック解除済 | 8,000円 | ![]() | |
| FUJITSU | ||||
| F906i | 6,000円 | ![]() | ||
| F-01A | 8,000円 | ![]() | ||
| F-08A | 12,000円 | ![]() | ||
| F-09A | 7,000円 | ![]() | ||
| F-10A | 11,000円 | ![]() | ||
| F-01B | 14,000円 | ![]() | ||
| F-02B | 13,000円 | ![]() | ||
| F-03B | 14,000円 | ![]() | ||
| F-04B | 7,000円 | ![]() | ||
| F-06B | 14,000円 | ![]() | ||
| F-07B | 7,000円 | ![]() | ||
| F-08B | 5,000円 | ![]() | ||
| F-09B らくらくホン7 | 19,000円 | ![]() | ||
| F-10B | 6,000円 | ![]() | ||
| F-01C | 23,000円 | ![]() | ||
| F-02C | 13,000円 | ![]() | ||
| F-03C | 18,000円 | ![]() | ||
| F-04C | 20,000円 | ![]() | ||
| F-05C | 9,000円 | ![]() | ||
| F-07C | SIMロック解除済 | 32,000円 | ![]() | |
| F-09C | SIMロック解除済 | 33,000円 | ![]() | |
| F-10C | SIMロック解除済 | 23,000円 | ![]() | |
| F-11C | 15,000円 | ![]() | ||
| F-12C | 27,000円 | ![]() | ||
| Toshiba | ||||
| T-01A | 8,000円 | ![]() | ||
| T-01B | 14,000円 | ![]() | ||
| T-01C REGZA Phone | 20,000円 | ![]() | ||
| HTC | ||||
| HT-01A | 5,000円 | ![]() | ||
| HT-02A | 5,000円 | ![]() | ||
| HT-03A | 6,000円 | ![]() | ||
| LG電子 | ||||
| L-07C Optimus Blight | 25,000円 | ![]() | ||
| L-06C Optimus Pad | 26,000円 | ![]() | ||
| L-03C | 20,000円 | ![]() | ||
| L852i PRADA Phone | 16,000円 | ![]() | ||
| NEC | ||||
| N-01A | 7,000円 | ![]() | ||
| N-02A | 10,000円 | ![]() | ||
| N-06A | 6,000円 | ![]() | ||
| N-07A | 7,000円 | ![]() | ||
| N-08A | 10,000円 | ![]() | ||
| N-09A | 10,000円 | ![]() | ||
| N-01B | 8,000円 | ![]() | ||
| N-02B | 12,000円 | ![]() | ||
| N-03B | 8,000円 | ![]() | ||
| N-04B | 16,000円 | ![]() | ||
| N-05B | 6,000円 | ![]() | ||
| N-07B | 12,000円 | ![]() | ||
| N-08B | 5,000円 | ![]() | ||
| N-01C | 13,000円 | ![]() | ||
| N-02C | 24,000円 | ![]() | ||
| N-03C | 25,000円 | ![]() | ||
| N-04C | 20,000円 | ![]() | ||
| N-05C | 25,000円 | ![]() | ||
| N-06C MEDIAS | SIMロック解除済 | 27,000円 | ![]() | |
| Panasonic | ||||
| P-01A | 13,000円 | ![]() | ||
| P-02A | 10,000円 | ![]() | ||
| P-05A | 14,000円 | ![]() | ||
| P-07A | 8,000円 | ![]() | ||
| P-08A | 12,000円 | ![]() | ||
| P-09A | 8,000円 | ![]() | ||
| P-10A | 9,000円 | ![]() | ||
| P-01B | 14,000円 | ![]() | ||
| P-02B | 10,000円 | ![]() | ||
| P-03B | 8,000円 | ![]() | ||
| P-04B | 16,000円 | ![]() | ||
| P-05B | 6,000円 | ![]() | ||
| P-06B | 15,000円 | ![]() | ||
| P-07B | 5,000円 | ![]() | ||
| P-01C | 12,000円 | ![]() | ||
| P-02C | 10,000円 | ![]() | ||
| P-03C | 15,000円 | ![]() | ||
| P-04C | 21,000円 | ![]() | ||
| P-05C | 30,000円 | ![]() | ||
| P-06C | 8,000円 | ![]() | ||
| SHARP | ||||
| SH906i | 8,000円 | ![]() | ||
| SH906iTV | 9,000円 | ![]() | ||
| SH-01A | 8,000円 | ![]() | ||
| SH-02A | 6,000円 | ![]() | ||
| SH-03A | 7,000円 | ![]() | ||
| SH-04A | 6,000円 | ![]() | ||
| SH-06A | 11,000円 | ![]() | ||
| SH-06A NERV | 34,000円 | ![]() | ||
| SH-07A | 14,000円 | ![]() | ||
| SH-08A | 9,000円 | ![]() | ||
| SH-01B | 13,000円 | ![]() | ||
| SH-02B | 8,000円 | ![]() | ||
| SH-03B | 7,000円 | ![]() | ||
| SH-04B | 38,000円 | ![]() | ||
| SH-05B | 10,000円 | ![]() | ||
| SH-06B | 7,000円 | ![]() | ||
| SH-07B | 10,000円 | ![]() | ||
| SH-08B | 14,000円 | ![]() | ||
| SH-09B | 13,000円 | ![]() | ||
| SH-10B LYNX | 5,000円 | ![]() | ||
| SH-01C | 26,000円 | ![]() | ||
| SH-02C | 21,000円 | ![]() | ||
| SH-03C | 12,000円 | ![]() | ||
| SH-04C Q-pot | 25,000円 | ![]() | ||
| SH-05C | 26,000円 | ![]() | ||
| SH-06C | 26,000円 | ![]() | ||
| SH-08C TOUCH WOOD | 40,000円 | ![]() | ||
| SH-09C バカラモデル | 36,000円 | ![]() | ||
| SH-10C | SIMロック解除済 | 32,000円 | ![]() | |
| SH-11C | SIMロック解除済 | 8,000円 | ![]() | |
| SH-12C AQUOS PHONE | SIMロック解除済 | 32,000円 | ![]() | |
| SH-13C | SIMロック解除済 | 29,000円 | ![]() | |
| Sony Ericsson | ||||
| SO-01B Xperia | 12,000円 | ![]() | ||
| SO-01C Xperia arc | 26,000円 | ![]() | ||
| SO-02C Xperia acro | SIMロック解除済 | 30,000円 | ![]() | |
| SUMSUNG | ||||
| SC-02B GALAXY S | 18,000円 | ![]() | ||
| SC-02C GALAXY S2 | SIMロック解除済 | 35,000円 | ![]() | |
| SC-01C GALAXY TAB | 25,000円 | ![]() | ||
| ▼上記の表に載っていないものでもお気軽にお問い合わせください! | ||||
| Softbank | ||||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 型番 | 色 | 買取目安金額 | |
| ipad | ||||
| ipad WiFi+3Gモデル(一括購入品) | 64GB | 28,000円 | ![]() | |
| ipad WiFi+3Gモデル(一括購入品) | 32GB | 24,000円 | ![]() | |
| ipad WiFi+3Gモデル(一括購入品) | 16GB | 20,000円 | ![]() | |
| ipad WiFiモデル(一括購入品) | 64GB | 27,000円 | ![]() | |
| ipad WiFiモデル(一括購入品) | 32GB | 22,000円 | ![]() | |
| ipad WiFiモデル(一括購入品) | 16GB | 18,000円 | ![]() | |
| ipad2 WiFi+3Gモデル(一括購入品) | 64GB | 50,000円 | ![]() | |
| ipad2 WiFi+3Gモデル(一括購入品) | 32GB | 43,000円 | ![]() | |
| ipad2 WiFi+3Gモデル(一括購入品) | 16GB | 35,000円 | ![]() | |
| ipad2 WiFiモデル(一括購入品) | 64GB | 46,000円 | ![]() | |
| ipad2 WiFiモデル(一括購入品) | 32GB | 40,000円 | ![]() | |
| ipad2 WiFiモデル(一括購入品) | 16GB | 33,000円 | ![]() | |
| iPhone | ||||
| iPhone 4ブラック Vr4.1未満 | 32GB | 50,000円 | ![]() | |
| iPhone 4ブラック Vr4.2以上 | 32GB | 38,000円 | ![]() | |
| iPhone 4ホワイト | 32GB | 38,000円 | ![]() | |
| iPhone 4ブラック Vr4.1未満 | 16GB | 48,000円 | ![]() | |
| iPhone 4ブラック Vr4.2以上 | 16GB | 36,000円 | ![]() | |
| iPhone 4ホワイト | 32GB | 36,000円 | ![]() | |
| iPhone 3GS | 32GB | 22,000円 Vr4.1 以上は5000円減額 | ![]() | |
| iPhone 3GS | 16GB | 20,000円 Vr4.1 以上は5000円減額 | ![]() | |
| iPhone 16GB | 14,000円 Vr4.1 以上は3000円減額 | ![]() | ||
| iPhone 8GB | 12,000円 Vr4.1 以上は3000円減額 | ![]() | ||
| SHARP | ||||
| GALAPAGOS 003SH | 8,000円 | ![]() | ||
| GALAPAGOS 005SH | 10,000円 | ![]() | ||
| 945SH G Ver.GP30th限定品 | 16,000円 | ![]() | ||
| 945SH | 16,000円 | ![]() | ||
| 943SH AQUOSケータイ | 8,000円 | ![]() | ||
| 942SH THE PREMIUM5 | 7,000円 | ![]() | ||
| 940SH | 24,000円 | ![]() | ||
| 936SH | 5,000円 | ![]() | ||
| 935SH | 5,000円 | ![]() | ||
| 934SH | 17,000円 | ![]() | ||
| 933SH | 23,000円 | ![]() | ||
| 932SH | 15,000円 | ![]() | ||
| 931SH | 15,000円 | ![]() | ||
| 930SH | 6,000円 | ![]() | ||
| 923SH | 10,000円 | ![]() | ||
| 921SH | 5,000円 | ![]() | ||
| 920SH | 6,000円 | ![]() | ||
| 824SH | 15,500円 | ![]() | ||
| 007SH AQUOS PHONE | 30,000円 | ![]() | ||
| 006SH AQUOS PHONE | 20,000円 | ![]() | ||
| NEC | ||||
| 930N | 7,000円 | ![]() | ||
| 940N | 6,000円 | ![]() | ||
| Panasonic | ||||
| 941P VIERAケータイ | 7,000円 | ![]() | ||
| 940P VIERAケータイ | 6,000円 | ![]() | ||
| 931P | 7,000円 | ![]() | ||
| 920P | 7,000円 | ![]() | ||
| 001P LUMIX Phone | 8,000円 | ![]() | ||
| SAMSUNG | ||||
| 930SC | 7,000円 | ![]() | ||
| 830SC Emporio Armani | 6,000円 | ![]() | ||
| 940SC | 6,000円 | ![]() | ||
| NOKIA | ||||
| X02NK | 15,000円 | ![]() | ||
| ▼上記の表に載っていないものでもお気軽にお問い合わせください! | ||||
| au | ||||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 型番 | 色 | 買取目安金額 | |
| SHARP | ||||
| sportio SHARP | 3,000円 | ![]() | ||
| iida INFOBAR | 22,000円 | ![]() | ||
| IS12SH AQUOS PHONE | 24,000円 | ![]() | ||
| IS11SH AQUOS PHONE | 24,000円 | ![]() | ||
| IS05 | 12,000円 | ![]() | ||
| IS03 | 11,000円 | ![]() | ||
| IS01 | 4,000円 | ![]() | ||
| SH011 | 4,000円 | ![]() | ||
| SH010 AQUOS SHOT | 14,000円 | ![]() | ||
| SH009 | 3,500円 | ![]() | ||
| SH008 | 9,000円 | ![]() | ||
| SH007 | 5,000円 | ![]() | ||
| SH006 | 6,000円 | ![]() | ||
| SH005 | 4,000円 | ![]() | ||
| SH004 | 4,000円 | ![]() | ||
| SH003 | 4,000円 | ![]() | ||
| SH002 | 3,000円 | ![]() | ||
| SH001 | 4,000円 | ![]() | ||
| W64SH | 3,000円 | ![]() | ||
| TOSHIBA | ||||
| iida X-RAY | 6,000円 | ![]() | ||
| iida LIGHT POOL | 5,000円 | ![]() | ||
| IS04 | 13,000円 | ![]() | ||
| IS02 | 5,000円 | ![]() | ||
| T008 | 6,500円 |
![]() | ||
| T007 | 18,000円 |
![]() | ||
| T006 | 16,000円 |
![]() | ||
| T005 | 3,000円 |
![]() | ||
| T004 | 15,000円 | ![]() | ||
| T003 | 2,000円 | ![]() | ||
| PLY | 6,500円 | ![]() | ||
| biblio | 5,000円 | ![]() | ||
| W65T | 3,000円 | ![]() | ||
| CASIO | ||||
| IS11CA G'z One | 24,000円 | ![]() | ||
| G'zOne TYPE-X | 17,000円 | ![]() | ||
| CA007 | 20,000円 | ![]() | ||
| CA006 | 15,000円 | ![]() | ||
| CA005 | 9,000円 | ![]() | ||
| CA004 | 3,000円 | ![]() | ||
| CA003 | 6,000円 | ![]() | ||
| CA002 | 4,500円 | ![]() | ||
| CA001 | 4,000円 | ![]() | ||
| W63CA | 5,000円 | ![]() | ||
| Sony Ericsson | ||||
| iida G11 | 18,000円 | ![]() | ||
| URBANO MOND | 5,000円 | ![]() | ||
| URBANO BARONE | 3,000円 | ![]() | ||
| BRAVIA Phone U1 SOY02 | 3,000円 | ![]() | ||
| G9 | 10,000円 | ![]() | ||
| S007 | 22,000円 | ![]() | ||
| S006 Cyber-Shot | 18,000円 | ![]() | ||
| S005 BRAVIA Phone | 5,000円 | ![]() | ||
| S004 BRAVIA Phone | 5,000円 | ![]() | ||
| S003 | 6,000円 | ![]() | ||
| S002 | 3,000円 | ![]() | ||
| S001 | 5,000円 | ![]() | ||
| premier3 | 7,500円 | ![]() | ||
| W64S | 3,000円 | ![]() | ||
| IS11S Xperia acro | 23,000円 | ![]() | ||
| Panasonic | ||||
| P001 | 3,000円 | ![]() | ||
| W62P | 3,000円 | ![]() | ||
| HITACHI | ||||
| beskey | 4,000円 | ![]() | ||
| E30HT | 4,000円 | ![]() | ||
| Mobile Hi-Vision CAM Wooo | 3,000円 | ![]() | ||
| H001 | 4,000円 | ![]() | ||
| W63H | 3,000円 | ![]() | ||
| HTC | ||||
| ISW11HT HTC EVO WiMAX | 解約済み端末のみ買取可 | 16,000円 | ![]() | |
| E30HT | 6,000円 | ![]() | ||
| 京セラ | ||||
| K009 | 6,500円 | ![]() | ||
| K006 | 2,000円 | ![]() | ||
| iida PRISMOID | 3,000円 | ![]() | ||
| モトローラ | ||||
| MOTOROLA XOOM | 29,000円 | ![]() | ||
| sanyo | ||||
| SA002 | 4,000円 | ![]() | ||
| SA001 | 5,000円 | ![]() | ||
| ▼上記の表に載っていないものでもお気軽にお問い合わせください! | ||||
| e-mobile | ||||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 型番 | 色 | 買取目安金額 | |
| HTC | ||||
| Aria S31HT | 23,000円 | ![]() | ||
| EMONSTER S21HT | 6,000円 | ![]() | ||
| EMONSTER S22HT | 5,000円 | ![]() | ||
| S11HT | 3,500円 | ![]() | ||
| S12HT | 3,000円 | ![]() | ||
| ▼上記の表に載っていないものでもお気軽にお問い合わせください! | ||||
| Willcom | ||||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 型番 | 色 | 買取目安金額 | |
| SHARP | ||||
| D4WS016SH | 20,000円 | ![]() | ||
| 03WS020SH | 5,000円 | ![]() | ||
| ▼上記の表に載っていないものでもお気軽にお問い合わせください! | ||||












